******医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程评标结果公示
(标段编号:E************002001)
************医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******7.60 | 合格,由承包人牵头申报确保医疗综合楼达到“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程奖)” | 196 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 骆庆云 | 中华人民共和国一级建造师注册证书浙************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目名称:1、临安中天珺府五期施工总承包工程;2、2021嘉秀洲-031号地块(暂定名)(1-16#楼、S1-S2楼、P1-P7#楼、地下室)主体及附属 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 业绩项目负责人变更手续不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | ******委员会复评,投标的两个业绩项目负责人刘荣珍同时在两个及以上项目担任项目负责人,两个业绩不予认可 |
3 | ******有限公司 | 业绩项目负责人变更手续不符合招标文件要求。 |
4 | ******有限公司 | 信用中国显示因围标串标被行政监管部门处罚。 |
5 | ******有限公司 | 业绩项目负责人变更手续不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ******有限责任公司 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
3 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ******有限公司 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | 1.3 | 1.3 |
6 | ******有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
7 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
8 | ******有限公司 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 1.4 | 1.2 |
9 | ******有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.55 | 1.3 | 1.2 |
10 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | ******有限公司 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
14 | ******有限责任公司 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.65 |
15 | ******有限公司 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
16 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | ******有限公司 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
18 | ******有限公司 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 |
19 | ******有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.65 | 1.3 | 1.3 |
20 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
21 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
22 | ******有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.65 | 1.3 | 1.2 |
23 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
24 | ******有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.75 | 1.5 | 1.4 |
25 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
26 | ******有限公司 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
27 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | ******有限公司 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
30 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | ******有限公司 | 1.9 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.5 |
32 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
33 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
34 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
35 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
37 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 1.4 | 1.6 |
38 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | ******有限公司 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
40 | ******有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
41 | ******有限公司 | 1.0 | 1.4 | 1.65 | 1.6 | 1.3 |
42 | ******有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
43 | ******有限公司 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
44 | ******有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
45 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
46 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | ******有限公司 | 2.0 | 1.4 | 1.75 | 1.4 | 1.3 |
48 | ******有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.65 | 1.4 | 1.4 |
49 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | ******有限公司 | 1.8 | 1.6 | 1.75 | 1.6 | 1.2 |
52 | ******有限公司 | 1.8 | 1.5 | 1.75 | 1.6 | 1.3 |
53 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
55 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
56 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
58 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
59 | ******有限责任公司 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
60 | ******有限公司 | 1.9 | 1.5 | 1.55 | 1.4 | 1.2 |
61 | ******有限责任公司 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
62 | ******有限公司 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
63 | ******有限公司 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
64 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | ******有限公司 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 |
69 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
71 | ******有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
72 | ******有限公司 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
73 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | ******有限公司 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
75 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
76 | ******有限责任公司 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
77 | ******有限公司 | 1.7 | 1.4 | 1.55 | 1.4 | 1.2 |
78 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | ******有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
80 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
83 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | ******有限公司 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
86 | ******有限公司 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
87 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | ******有限公司 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 1.4 | 1.3 |
89 | ******有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.75 | 1.4 | 1.2 |
90 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
92 | ******有限公司 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
93 | ******有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.65 | 1.5 | 1.7 |
94 | ******有限公司 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
95 | ******有限责任公司 | 2.0 | 1.5 | 1.75 | 1.6 | 1.3 |
96 | ******有限责任公司 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目经理答辩 | 业绩评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******3.39 | 88.805 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.505 |
2 | ******有限责任公司 | ******1.85 | 94.771 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.271 |
3 | ******有限公司 | ******0.98 | 92.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.93 |
4 | ******有限公司 | ******1.09 | 95.148 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98.148 |
5 | ******有限公司 | ******7.00 | 95.373 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.893 |
6 | ******有限公司 | ******7.30 | 90.569 | 0.8 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.739 |
7 | ******有限公司 | ******8.60 | 94.336 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.966 |
8 | ******有限公司 | ******9.75 | 94.817 | 0 | 1.52 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 96.837 |
9 | ******有限公司 | ******5.61 | 89.882 | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.302 |
10 | ******有限公司 | ******8.65 | 88.93 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.23 |
11 | ******有限公司 | ******6.54 | 89.356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.356 |
12 | ******有限公司 | ******6.69 | 89.484 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.484 |
13 | ******有限公司 | ******6.88 | 95.229 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.699 |
14 | ******有限公司 | ******0.90 | 96.265 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.865 |
15 | ******有限责任公司 | ******1.00 | 95.798 | 0.8 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.218 |
16 | ******有限公司 | ******1.85 | 92.893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.893 |
17 | ******有限公司 | ******2.80 | 95.55 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.05 |
18 | ******有限公司 | ******8.48 | 90.924 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.594 |
19 | ******有限公司 | ******0.00 | 95.839 | 0.1 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.409 |
20 | ******有限公司 | ******8.66 | 89.274 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.904 |
21 | ******有限公司 | ******6.46 | 93.181 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.651 |
22 | ******有限公司 | ******1.00 | 92.674 | 0.7 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.004 |
23 | ******有限公司 | ******1.81 | 92.867 | 1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.417 |
24 | ******有限公司 | ******9.70 | 95.982 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.652 |
25 | ******有限公司 | ******8.53 | 95.402 | 0.9 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.072 |
26 | ******有限公司 | ******4.66 | 92.207 | 0.8 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.577 |
27 | ******有限公司 | ******9.70 | 88.007 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.207 |
28 | ******有限公司 | ******1.21 | 87.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.454 |
29 | ******有限公司 | ******9.42 | 92.08 | 1 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.71 |
30 | ******有限公司 | ******1.27 | 95.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.488 |
31 | ******有限公司 | ******2.73 | 94.427 | 1 | 1.52 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 97.447 |
32 | ******有限公司 | ******1.33 | 95.705 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.375 |
33 | ******有限公司 | ******3.21 | 95.373 | 1 | 1.63 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98.503 |
34 | ******有限公司 | ******0.50 | 95.877 | 0.6 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.047 |
35 | ******有限公司 | ******9.20 | 90.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.283 |
36 | ******有限公司 | ******7.89 | 95.311 | 1 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.941 |
37 | ******有限公司 | ******3.69 | 92.167 | 0.2 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.887 |
38 | ******有限公司 | ******5.04 | 95.844 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.074 |
39 | ******有限公司 | ******0.33 | 89.051 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.351 |
40 | ******有限公司 | ******2.60 | 95.507 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.507 |
41 | ******有限公司 | ******4.20 | 95.463 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.893 |
42 | ******有限公司 | ******5.00 | 94.706 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.136 |
43 | ******有限公司 | ******7.71 | 95.734 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.234 |
44 | ******有限公司 | ******2.63 | 88.143 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.143 |
45 | ******有限公司 | ******0.33 | 95.601 | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.221 |
46 | ******有限公司 | ******6.66 | 92.697 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 94.197 |
47 | ******有限公司 | ******4.30 | 95.327 | 1 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.847 |
48 | ******有限公司 | ******4.74 | 93.228 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.628 |
49 | ******有限公司 | ******9.01 | 88.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.302 |
50 | ******有限公司 | ******1.89 | 88.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.416 |
51 | ******有限公司 | ******7.60 | 96.201 | 0.8 | 1.65 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 99.151 |
52 | ******有限公司 | ******4.03 | 95.612 | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.232 |
53 | ******有限公司 | ******7.09 | 93.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.364 |
54 | ******有限公司 | ******7.57 | 95.803 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98.803 |
55 | ******有限公司 | ******4.38 | 95.933 | 1 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.503 |
56 | ******有限公司 | ******0.00 | 92.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.385 |
57 | ******有限公司 | ******5.88 | 95.75 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.42 |
58 | ******有限公司 | ******5.52 | 94.071 | 0.3 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.001 |
59 | ******有限责任公司 | ******0.42 | 91.193 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.563 |
60 | ******有限公司 | ******7.35 | 87.524 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.004 |
61 | ******有限责任公司 | ******5.10 | 96.09 | 0.1 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.82 |
62 | ******有限公司 | ******8.16 | 91.377 | 0.2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.907 |
63 | ******有限公司 | ******8.03 | 88.4 | 0.1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.83 |
64 | ******有限公司 | ******1.84 | 94.206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.206 |
65 | ******有限责任公司 | ******6.19 | 90.061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.061 |
66 | ******有限公司 | ******5.54 | 90.684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.684 |
67 | ******有限公司 | ******5.00 | 96.031 | 1 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.601 |
68 | ******有限责任公司 | ******3.15 | 89.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.342 |
69 | ******有限公司 | ******4.45 | 87.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.417 |
70 | ******有限公司 | ******2.20 | 96.163 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.033 |
71 | ******有限公司 | ******1.27 | 87.361 | 0.1 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.931 |
72 | ******有限公司 | ******1.90 | 92.816 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.516 |
73 | ******有限责任公司 | ******2.69 | 88.632 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.632 |
74 | ******有限公司 | ******3.86 | 95.198 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.868 |
75 | ******有限公司 | ******4.42 | 83.934 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.554 |
76 | ******有限责任公司 | ******3.80 | 96.12 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.22 |
77 | ******有限公司 | ******1.60 | 96.311 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.761 |
78 | ******有限公司 | ******6.00 | 88.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.776 |
79 | ******有限公司 | ******1.54 | 95.335 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.765 |
80 | ******有限公司 | ******0.60 | 95.343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.343 |
81 | ******有限公司 | ******9.52 | 89.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.515 |
82 | ******有限公司 | ******9.83 | 92.519 | 1 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.149 |
83 | ******有限公司 | ******4.94 | 89.209 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.609 |
84 | ******有限责任公司 | ******2.06 | 87.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.847 |
85 | ******有限公司 | ******7.99 | 93.739 | 1 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.309 |
86 | ******有限公司 | ******9.10 | 96.211 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.711 |
87 | ******有限公司 | ******1.00 | 89.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.567 |
88 | ******有限公司 | ******2.90 | 92.92 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.42 |
89 | ******有限公司 | ******2.80 | 96.346 | 0.3 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.166 |
90 | ******有限公司 | ******9.55 | 90.719 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 92.119 |
91 | ******有限公司 | ******0.91 | 94.879 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.879 |
92 | ******有限公司 | ******6.14 | 93.665 | 1 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.195 |
93 | ******有限公司 | ******3.26 | 90.368 | 0.7 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.718 |
94 | ******有限公司 | ******7.17 | 92.697 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.827 |
95 | ******有限责任公司 | ******6.87 | 88.525 | 0.2 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.345 |
96 | ******有限责任公司 | ******1.08 | 95.403 | 1 | 1.63 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 98.533 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月26日至 2025年06月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月26日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。